来历:全国进出口报刊社 写作者: 2018-05-12 10:02:29
刊载占地面 |
宽×高/CM | 彩虹色版(元) | 黑与白版(元) |
整版 | 32×48 | 120,000 | 90,000 |
1/2版 | 32×24 | 60,000 | 45,000 |
1/3版 | 32×16 | 40,000 | 30,000 |
1/4版 | 15.75×24 | 30,000 | 22,500 |
1/10版 | 15.75×10 | 15,000 | 12,000 |
头版报眼 | 13×6 | 1,0000 | 8,000 |
通栏 | 32×12 | 30,000 | 22,500 |
中缝 | 4×48 | 5,000 | 4,000 |
报花 Title Support | 4×6 | 5.000 | 3,000 |
通告栏 | 50字元 | 50零元Yuan | |
左右刊例均为日均费用,屡次刊出,酌情优惠券。 头版廣告加收100%,其他展板加收20%,都交给加工费加收30%。 版面设计配置:一版 时事时事要闻 二版时事时事要闻 三版商业贸易 &n🔯bsp; 四版投资者 五版国际展会 &🌼nbsp; 六版发ও律 七版带言工商行政 &nജbsp;八版展览中心/和文化 | |||
收付款信息 户名(Organization Name): 我们商贸报刊社(China Trade News) 中国大工商行政农行南京国展支行 ICBC Beijing Guozhan Branch 0200253009024901486 |